| Awhe o te Tere Porowhita(rpm) | 10 - 24000 rpm |
| Tikanga Turanga (mm) | 0.05 mm |
| Te maha o nga toki | 5 |
| Nama o Poromio | ATC |
| Rahi Ripanga Mahi(mm) | 1300*2500 |
| Haerenga (Tuaka X)(mm) | 1500 mm |
| Haerenga (Tuaka Y)(mm) | 2500 mm |
| Te Tukurua (X/Y/Z) (mm) | 0.05 mm |
| Te Hiko Motini (kW) | 18.5 |
| Ngaohiko | 380v |
| Ahu(L*W*H) | 35000mm*2000mm*2500mm |
| Hiko (kW) | 35 |
| Taumaha (KG) | 42000 |
| Waitohu Pūnaha Mana | Siemens, Syntec |
| Ahumahi e tika ana | Nga Toa Taonga Hangahanga, Nga Toa Whakatika Miihini, Te Tipu Hanga, Nga Toa Ta, Nga Mahi Hanga , Te Pungao me te Maina, Kamupene Panui, Ētahi atu |
| Taupānga | Te tapahi whakairo PVC kiriaku rakau |
| Porowhita | Te whakamahana wai |
| Tukunga | Whakawhitinga Tiu Poi |
| Pūnaha whakahaere | SYNTEC |
| Motini | Japan Yaskawa Servo Motor |
| Momo | Pouara 5-Axes Mana |
pepa-wai-wai i runga i te miihini me te pouaka plywood paerewa
Tauranga: Qingdao